4.7 Ondas y partículas.
?
Equipo | ¿Cuál es la diferencia entre las ondas y las partículas? |
1 | Para explicar la radiación térmica Planck tuvo que suponer que la radiación (y la luz en general) tenía propiedades de partícula, por lo menos en ciertas circunstancias. Pero los físicos sabían bien que la luz se comportaba como una onda. ¿Qué era entonces la luz? ¿Onda o partícula? ¿No podría ser las dos cosas? En la física de antes de la mecánica cuántica (llamada física clásica) ondas y partículas son cosas muy distintas. Las ondas y las partículas no se parecen nadita. Sin embargo, Planck y Einstein descubrieron que la luz se comporta como onda en ciertas circunstancias y como partícula en otras. En 1924 Louis de Broglie, un físico que además era príncipe, hizo una interesante sugerencia en su tesis doctoral. Si las ondas podían comportarse como partículas, ¿no podrían también las partículas comportarse como ondas? Para probarlo propuso un experimento: usar partículas llamadas electrones y ver si podían superponerse y difractarse como las ondas. Una idea central importantísima de la mecánica cuántica es que ondas y partículas no son opuestos, sino las dos caras de una realidad más compleja. ¿Cómo puede algo ser a la vez onda y partícula? Nadie sabe por qué ocurre. Sólo sabemos que ocurre. La naturaleza cuántica de las cosas es muy extraña. |
2 | Las ondas tienen bastantes propiedades específicas (por ejemplo, difracción, interferencias, efecto Doppler,..) que, según el punto de vista de la física clásica, no pueden tener las partículas, y estas propiedades deberían servir para diferenciar los dos procesos. Al atravesar una rendija con un chorro de partículas seguirá igual, en línea recta. con las partículas como electrones, protones, etc. En el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, la luz ilumina un metal y sus corpúsculos (fotones) empujan uno a uno a los electrones del metal, que en este proceso se comportan como partículas. |
3 | La luz se comporta como una onda (no mecánica) que se refracta, se difracta, produce interferencias al atravesar una rendija doble o múltiple, etc. Pero, la propia luz también actúa como un chorro de corpúsculos en bastantes procesos en los que sus cuantos de energía (fotones) interaccionan con partículas subatómicas. |
4 | Las ondas siguen pasando por la materia y las partículas se detienen o revotan .dependiendo de la porosidad de la materia u objeto. |
5 | Las ondas tienen bastantes propiedades específicas (por ejemplo, difracción, interferencias, efecto Doppler,..) que, según el punto de vista de la física clásica, no pueden tener las partículas, y estas propiedades deberían servir para diferenciar los dos procesos. En las partículas no se produce difracción. |
6 | Las ondas tienen bastantes propiedades específicas que, según el punto de vista de la física clásica, no pueden tener las partículas, y estas propiedades deberían servir para diferenciar los dos procesos Así, por ejemplo, al atravesar una rendija: Si lo hace un chorro de partículas no se producirá difracción. Casi todas seguirán en línea recta después de pasar por la rendija y al incidir en una pantalla deben producir un máximo de intensidad enfrente de la abertura y disminuir bruscamente dicha intensidad al alejarnos de esa zona. En cambio, si lo hace una onda y el tamaño de la rendija es del orden de magnitud de la longitud de onda, se producirá difracción y la intensidad recibida en una pantalla se debe distribuir por ella de una forma más homogénea. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario